Mai, 2016
تعلن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن فتح مناظرة خــارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 158 إطارا في مسلك الإطارات حسب بيانات الجدول التالي:
مرجع المناظرة | رمز المناظرة | الخطة المعروضة للتناظر | الإختصاص المطلوب | جهة التعيين | عدد الخطط حسب جهة التعيين | الشروط الخاصة للمشاركة | وصف وظيفي للخطة |
1 | 1001 | مهندس | إعلامية: اختصاص نظم إعلامية | تونس الكبرى | 1 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس في الإختصاص المطلوب | |
1002 | إعلامية:اختصاص شبكات إعلامية | تونس الكبرى | 1 | ||||
1003 | هندسة كهروميكانيكية | القيروان | 1 | ||||
1004 | تونس الكبرى | 1 | |||||
1005 | هندسة كهربائية | مدنين | 1 | ||||
1006 | هندسة مائية | تونس الكبرى | 12 | ||||
1007 | المنستير | 1 | |||||
1008 | باجة | 1 | |||||
1009 | بنزرت | 1 | |||||
1010 | توزر | 1 | |||||
1011 | جندوبة | 1 | |||||
1012 | زغوان | 1 | |||||
1013 | سوسة | 3 | |||||
1014 | مدنين | 2 | |||||
1015 | نابل | 4 | |||||
1016 | هندسة كيميائية – أساليب | تونس الكبرى | 1 | ||||
1017 | هندسة هيدروجيولوجية | تونس الكبرى | 2 | ||||
1018 | صفاقس | 1 | |||||
1019 | هندسة مدنية | صفاقس | 1 | ||||
1020 | قفصة | 1 | |||||
2 | 2001 | تقني سامي | رسم خرائط ( CAO/DAO ) | تونس الكبرى | 4 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الإجازة دون سواها في الإختصاص المطلوب | |
2002 | إعلامية: اختصاص نظم إعلامية | تونس الكبرى | 1 | ||||
2003 | إعلامية:اختصاص شبكات إعلامية | تونس الكبرى | 1 | ||||
2004 | هندسة كهروميكانيكية | تونس الكبرى | 1 | ||||
2005 | تحليل كيميائي | تونس الكبرى | 1 | القيام بالتحاليل الفيزيو كيميائية و البكتريولوجية للمياه | |||
2006 | هندسة مائية | القصرين | 1 | ||||
2007 | القيروان | 2 | |||||
2008 | الكاف | 2 | |||||
2009 | المنستير | 2 | |||||
2010 | المهدية | 1 | |||||
2011 | باجة | 3 | |||||
2012 | بنزرت | 3 | |||||
2013 | تطاوين | 1 | |||||
2014 | تونس الكبرى | 10 | |||||
2015 | جندوبة | 1 | |||||
2016 | زغوان | 2 | |||||
2017 | سليانة | 1 | |||||
2018 | سوسة | 2 | |||||
2019 | صفاقس | 5 | |||||
2020 | قابس | 3 | |||||
2021 | قبلي | 1 | |||||
2022 | مدنين | 4 | |||||
2023 | هندسة كهربائية | توزر | 3 | ||||
2024 | تونس الكبرى | 2 | |||||
2025 | سوسة | 1 | |||||
2026 | صفاقس | 1 | |||||
2027 | قابس | 2 | |||||
2028 | قبلي | 3 | |||||
2029 | قفصة | 1 | |||||
2030 | مدنين | 1 | |||||
2031 | آلية و إعلامية صناعية | قبلي | 1 | ||||
2032 | توزر | 1 | |||||
2033 | هندسة مدنية | تونس الكبرى | 1 | ||||
2034 | نابل | 1 | |||||
3 | 3001 | متصرف | تصرف : اختصاص ادارة أعمال أو دراسات تجارية عليا | تونس الكبرى | 1 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الماجيستير المهني في الإختصاص المطلوب دون سواها | |
3002 | تصرف : اختصاص تصرف في الموارد البشرية | تونس الكبرى | 2 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الماجيستير بحث أو مهني في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
3003 | مالية | تونس الكبرى | 1 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الماجيستير المهني في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
3004 | محاسبة | الكاف | 1 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الماجيستير المهني في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
3005 | باجة | 2 | |||||
3006 | توزر | 1 | |||||
3007 | تونس الكبرى | 4 | |||||
3008 | صفاقس | 1 | |||||
3009 | محاسبة مراقبة و تدقيق | تونس الكبرى | 2 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الماجيستير المهني في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
3010 | حقوق | تونس الكبرى | 1 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الماجيستير المهني في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
4 | 4001 | متصرف مساعد | تصرف : اختصاص تصرف في الموارد البشرية | تونس الكبرى | 4 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الإجازة التطبيقية أو الأساسية في الإختصاص المطلوب دون سواها | |
4002 | تصرف : اختصاص ادارة أعمال | صفاقس | 2 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الإجازة التطبيقية أو الأساسية في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
4003 | محاسبة | باجة | 1 | يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الإجازة التطبيقية أو الأساسية في الإختصاص المطلوب دون سواها | |||
4004 | بنزرت | 2 | |||||
4005 | تطاوين | 1 | |||||
4006 | توزر | 1 | |||||
4007 | تونس الكبرى | 15 | |||||
4008 | سوسة | 2 | |||||
4009 | سيدي بوزيد | 1 | |||||
4010 | صفاقس | 1 | |||||
4011 | قفصة | 1 | |||||
4012 | مدنين | 1 | |||||
4013 | نابل | 2 | |||||
مجموع الخطط في سلك الإطارات | 158 |
الشروط العامة للمشاركة الخاصة بسلك الإطارات:
1. يجب على المترشح ان يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية وأن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح لها.
2. السن: لا يمكن أن يتجاوز سن المترشح 40 سنة على اقصى تقدير في تاريخ فتح المناظرة.
3. لا يمكن الترشح لمن له مستوى تعليمي أعلى من المستوى المطلوب.
4. لا يمكن الترشح إلا في خطة واحدة ومكان عمل واحد.
5. المقاييس: تجرى المناظرات عدد 1 و 2 و 3 و 4 على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى :
أ. يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقايسي معدل شهادة الباكالوريا ومعدل سنة التخرج وذلك على النحو التالي :
– معدل شهادة الباكالوريا : 40 نقطة
– معدل سنة التخرج الموافق للمستوى العلمي المطلوب : 60 نقطة
ب. سيتم دعوة المترشحيـن بمكاتيب فرديـة على أساس 10 مرات الحاجيــات وفق الترتيب التفاضلي في الخطة المراد سدها لتقديم ملفاتهم قصد التثبت من صحة المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الالكترونية الموجودة على موقع الواب للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و في حال التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا
المرحلة الثانية:
أ. تتم دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الاولى على إثر المرحلة الأولى من المناظرة في حدود 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر لاجتياز الاختبارات الكتابية و الشفاهية.
ب.تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا على النحو التالي : عدد الاختبار الكتابي بحساب 60% + عدد الإختبار الشفاهي بحساب 40% وفي حال التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
المرحلة الثالثة:
يتم عرض الناجحين في اختبارات المرحلة الثانية على الإختبار الطبي لتحديد قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة.
6. التسجيل وجوبا على موقع الواب للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
7. آخر أجل للتسجيل بموقع الواب : 17 /06 / 2016
التــــــــــثبت من التســــــــجيل في إستمارة الترشــــــــــح
›› ››